Responsáveis e Coordenadores de Estabelecimento
Escola | Responsável/Coordenador | Departamento |
---|---|---|
EB de Aboim da Nóbrega, Vila Verde | Fernanda Maria da Gama Fernandes | EPE |
EB de Atães, Vila Verde | Ilda Esteves Cotinho Sotomaior Neto | 1.º CEB |
EB de Barbudo, Vila Verde | Maria de Fátima Barbosa | 1.º CEB |
EB de Esqueiros, Vila Verde | Ana Cristina Soares Pereira | 1.º CEB |
EB de Gême, Vila Verde | João Álvaro Mendes Ferreira Capa | 1.º CEB |
EB de Lanhas, Vila Verde | Luísa Maria Pereira | 1.º CEB |
EB de Oriz – São Miguel, Vila Verde | Maria Adelaide Abreu Fernandes Peixoto | EPE |
EB de Sande, Vila Verde | Isabel Beatriz Lopes Monteiro | EPE |
EB de Soutelo, Vila Verde | Fernanda Gabriela Fonseca Marques | 1.º CEB |
EB de Turiz, Vila Verde | Isabel Maria Cunha Fernandes | 1.º CEB |
EB n.º 2 de Vila Verde, Vila Verde | José Joaquim da Cunha Cerqueira | 1.º CEB |
EB Monsenhor Elísio Araújo, Vila Verde | Henrique José Martins de Matos | 3.º CEB |
Jardim de Infância | Responsável | Departamento |
JI da Loureira, Vila Verde | Maria de Fátima Martins Correia Dias | EPE |
JI de Atães, Vila Verde | Maria Lurdes Costa Lopes Macedo | EPE |
JI de Lanhas, Vila Verde | Maria Manuela Silva Pinheiro | EPE |
JI de Pico de Regalados, Vila Verde | Isabel Maria Soares Dias | EPE |
JI de Sabariz, Vila Verde | Maria Isabel Rodrigues Silva | EPE |
Estabelecimentos de Ensino – Contacto e Morada
DGAE | DGEEC | Escola | Contacto | Morada |
---|---|---|---|---|
227857 | 313163 | EB de Aboim da Nóbrega | 253 342 318 | Rua da Poça Carvalha, n.º 113 4730-010 ABOIM DA NÓBREGA 41.746703, -8.395176 |
240643 | 313391 | EB de Atães | 253 342 322 | Portela do Vale 4730-030 ATÃES 41.723326, -8.418632 |
268458 | 313473 | EB de Barbudo | 253 323 183 Pré-Escolar 253 312 878 | Rua Professor Machado Vilela, n.º 384 730-062 BARBUDO 41.648051, -8.448902 |
218510 | 313467 | EB de Soutelo | 253 323 980 | Rua Padre Francisco Xavier Leite Fragoa, n.º 15 4730-577 SOUTELO 41.613439, -8.442850 |
226853 | 313981 | EB de Esqueiros | 253 324 289 Pré-Escolar 253 312 536 | Rua do Bairro, n.º 75 4730-161 ESQUEIROS 41.662023, -8.444735 |
226841 | 313619 | EB de Gême | 253 319 593 Pré-Escolar 253 323 410 | Rua da Igreja 4730-180 GÊME 41.664845, -8.428315 |
226713 | 313257 | EB de Lanhas | 253 321 277 | Avenida 1.º de Maio 4730-265 LANHAS 41.663376, -8.407976 |
291493 | 313942 | EB de Oriz – São Miguel | 253 368 003 | Pinheiro Manso 4730-540 ORIZ (São Miguel) 41.693981, -8.370675 |
226889 | 313949 | EB de Sande | 934 895 659 Pré-Escolar 253 342 319 | Rua da Igreja – Sande 4730-440 SANDE 41.704357, -8.396112 |
278014 | 313742 | EB de Turiz | 253 311 498 | Urbanização da Bouça do Forno 4730-596 TURIZ 41.633946, -8.447549 |
346482 | 313540 | EB Monsenhor Elísio Araújo | 253 310 370 | Bairro do Sol 4730-390 PICO DE REGALADOS 41.6882735,-8.4253306 |
284452 | 313882 | EB n.º 2 de Vila Verde | 253 311 411 | Rua Dr. Francisco Prieto 4730-756 VILA VERDE 41.642919, -8.428097 |
600908 | 313500 | JI da Loureira | 253 312 688 | Lugar da Aldeia – Loureira 4730-272 LOUREIRA 41.633859, -8.429290 |
244557 | 313343 | JI de Atães | 253 348 252 | Atães de Baixo 4730-030 ATÃES 41.714474, -8.407754 |
617957 | 313271 | JI de Lanhas | 253 319 243 | Rua Francisco Sá Carneiro 4730-263 LANHAS 41.668212, -8.409143 |
636009 | 313706 | JI de Pico de Regalados | 925 914 779 | Bairro do Sol, n.º 124 4730-390 PICO DE REGALADOS 41.687505, -8.424002 |
313217 | 204470 | JI de Sabariz | 253 311 579 | Travessa da Furna 1 4730-430 SABARIZ 41.656887, -8.417349 |
345430 | 313507 | EB de Vila Verde (sede do AE de Vila Verde) | 253 310 380 | Av. Dr. António Ribeiro Guimarães, n.º 1360 4730-715 VILA VERDE |
Lista de estabelecimentos de ensino
Código | Estabelecimento de Educação/Ensino | Níveis de Educação e Ensino | Horário de Funcionamento | Longitude/Latitude |
---|---|---|---|---|
345430 | Escola Básica de Vila Verde, Vila Verde – Sede | 2.º e 3.º CEB | 08h00m – 19h00m | 41º38’51.0”N 8º25’42.3”W |
204470 | JI de Sabariz, Vila Verde | EPE | 08h00m – 18h00m | 41º39’24.8”N 8º25’02.3W |
218510 | Escola Básica de Soutelo, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 07h30m – 18h30m | 41º36’48.7”N 8º26’34.3”W |
224557 | JI de Atães, Vila Verde | EPE | 09h00m – 17h30m | 41°39’48.6″N 8°24’27.7″W |
226713 | Escola Básica de Lanhas, Vila Verde | 1.º CEB | 09h00m – 17h30m | 41°39’48.6″N 8°24’27.7″W |
226853 | Escola Básica de Gême, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 07h30 – 19h00m | 41°39’53.8″N 8°25’41.8″W |
226853 | Escola Básica de Esqueiros, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 07h30m – 19h00m | 41º39’43.1”N 8º26’40.6”W |
226889 | EB de Sande, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 09h00m – 17h30m | 41º42’15.6”N 8º23’45.9”W |
227857 | Escola Básica de Aboim da Nóbrega, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 07h45m – 18h30m | 41°44’47.9″N 8°23’42.7″W |
240643 | Escola Básica de Atães, Vila Verde | 1.º CEB | 09h00m 19h00m | 41°43’25.1″N 8°25’05W |
268458 | Escola Básica de Barbudo, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 07h30m – 19h00m | 41º38’52”N 8º26´56.3”W |
278014 | Escola Básica de Turiz, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 07h30m – 18h30m | 41°38’02.3″N 8°26’51.5″W |
284452 | Escola Básica n.º 2 de Vila Verde, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 07h30m – 19h30m | 41°38’34″N 8°25’41”W |
291493 | Escola Básica de Oriz – São Miguel, Vila Verde | EPE e 1.º CEB | 09h00m – 17h30m | 41°41’38.4″N 8°22’14.5”W |
346482 | Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, Vila Verde | EPE, 1.º, 2.º e 3.º CEB | 07h30m – 18h45m | 41°41’17.8″N 8°25’27.6”W |
600908 | JI da Loureira, Vila Verde | EPE | 07h45m – 19h30m | 41°38’01N 8°25’45W |
616266 | JI de Pico de Regalados, Vila Verde | EPE | 07h30m – 18h30m | 41°41’14.9″N 8°25’26.2”W |
617957 | JI de Lanhas, Vila Verde | EPE | 07h45m – 18h30m | 41°40’05.8″N 8°24’33.1″W |
151774 | Agrupamento de Escolas de Vila Verde | 08h00m – 19h00m | 41º38’51.0”N 8º25’42.3”W |