O início do ano letivo para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos decorrerá de acordo com o seguinte calendário:
2.º e 3.º ciclos
14 de setembro / quinta-feira | Receção aos pais e alunos do 5.º ano | |
– 09h30: Palestra e receção aos Encarregados de Educação pela Direção/ Coordenação das escolas;- Apresentação do diretor de turma/ alunos, entrega e esclarecimento do horário escolar;- 11h00: Reunião dos diretores de turma com os encarregados de educação;- O encarregado de educação deve proceder ao levantamento do cartão de estudante na Reprografia;- Se pretender que o educando almoce na escola deve adquirir a(s) refeição (refeições);- Os passes que já se encontram disponíveis serão entregues na sala;- Os passes que já se encontram disponíveis serão entregues na sala;- A partir do dia 15 de setembro, as aulas decorrem conforme horário da turma. | ||
15 de setembro / sexta-feira | Receção a todos os alunos dos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos | |
– Na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo as atividades decorrerão apenas durante a manhã de acordo com o horário das turmas;- Na Escola Básica de Vila Verde as atividades decorrerão apenas durante o período da manhã (8h25) ou da tarde (13h30);- Os alunos devem trazer o seu cartão de estudante de modo a procederem ao eventual carregamento e aquisição de refeição;- Os alunos novos devem proceder ao levantamento do cartão de estudante na Reprografia;- Os alunos que necessitarem de solicitar 2.ª via do cartão devem fazer o pedido na Reprografia, mediante o pagamento de 5€. |
ESCOLA BÁSICA MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO | |||
Todas as turmas devem comparecer às 8h25. | |||
ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE | |||
MANHÃ | |||
TURMA | HORA | SALA | DISCIPLINA |
7.º B | 08h25 | 18 | História |
8.º A | 08h25 | 11 | Matemática |
8.º B | 09h20 | 12 | Português |
9.º A | 08h25 | 8 | Matemática |
9.º B | 08h25 | 15 | Inglês |
9.º C | 08h25 | 20 | Educação Visual |
9.º D | 09h20 | Pavilhão | Educação Física |
9.º E | 08h25 | 7 | Matemática |
TARDE | |||
6.º A | 13h30 | 3 | Inglês |
6.º B | 13h30 | 4 | Matemática |
6.º C | 13h30 | 5 | Português |
6.º D | 13h30 | 21 | Educação Tecnológica |
6.º E | 13h30 | 7 | Português |
6.º F | 13h30 | 25 | Educação Musical |
6.º G | 13h30 | 9 | Matemática |
6.º H | 13h30 | 10 | Ciências Naturais |
7.º A | 13h30 | 11 | Geografia |
7.º C | 14h25 | 15 | Matemática |
7.º D | 13h30 | 14 | Ciências Naturais |
7.º E | 13h30 | 8 | Inglês |
7.º F | 13h30 | 19 | Físico-Química e Ciências Naturais |
7.º G | 13h30 | 26 | História |
8.º C | 14h25 | 18 | Geografia |
8.º D | 14h25 | 4 | Inglês |
8.º E | 13h30 | 20 | Físico-Química e Ciências Naturais |
8.º F | 13h30 | 16 | Ciências Naturais |
8.º G | 13h30 | 6 | Matemática |
O Diretor
António Alberto Rodrigues